Bestzeiten
Seit Jahrzehnten messen wir uns im Laufsport. In der Königsdisziplin, dem Marathon und Halbmarathon, sind die Vergleiche von früher und heute am Interessantesten. Und wo würdest du dich mit deiner Bestzeit einreihen?
Wenn du deine PB verbessern konntest, dann melde dies doch bitte bei Nino Resegatti, damit die Liste aktualisiert werden kann.
Männer
Halbmarathon
| 1. | Flückiger Armin | 1.05.17 | Berlin '26 |
| 2. | Morger Gabriel | 1.08.40 | Vevey '92 |
| 3. | Morger Hermann | 1.08.59 | Schwyz '81 |
| 4. | Morger Urs | 1.11.24 | Schwyz '90 |
| 5. | Mulugeta Gere | 1.11.34 | Greifensee '17 |
| 6. | Blöchlinger Urs | 1.11.41 | Schwyz '87 |
| 7. | Schadegg Beat | 1.12.06 | Lugano '85 |
| 8. | De Pizzol Stefan | 1.12.59 | Bourg-en-B.'26 |
| 9. | Bisig Kurt | 1.13.42 | Schwyz '87 |
| 10. | Bachmann Ivo | 1.13.57 | Tenero '99 |
| 11. | Gübeli Erwin | 1.14.36 | Schwyz '87 |
| 12. | Camenzind Flurin | 1.15.26 | Ascona '25 |
| 13. | Güntensp. Sepp | 1.18.39 | Schwyz '87 |
| 14. | Müntener Tobias | 1.20.02 | Greifensee '05 |
| 15. | Bruchenseifer M. | 1.21.29 | Stein a. R. '96 |
| 16. | Morger Patrik | 1.22.31 | Schwyz '00 |
| 17. | Rüegg Niklaus | 1.22.43 | Schwyz '92 |
| 18. | Bochtler Roger | 1.23.06 | Greifensee '09 |
| 19. | Meili Philipp | 1.23.30 | Berlin '26 |
| 20. | Stucki Cornel | 1.23.36 | St.Gallen '23 |
| 21. | Wyler Marco | 1.23.37 | Greifensee '99 |
| 22. | Widmer Köbi | 1.23.59 | Greifensee '12 |
| 23. | Rotach Dominik | 1.25.24 | Oberriet '13 |
| 24. | Stucki Beat | 1.26.02 | Schwyz '87 |
| 25. | Eicher Kari | 1.26.11 | Schwyz '87 |
| 26. | Blöchlinger Roli | 1.29.55 | Greifensee '08 |
| 27. | Resegatti Diego | 1.30.15 | Kopenhag.'18 |
| 28. | Derron Christian | 1.33.55 | Greifensee '12 |
| 29. | Resegatti Nino | 1.33.56 | Hallwiler '15 |
| 30. | Eicher Sepp | 1.34.54 | Schwyz '84 |
| 31. | Ricklin Sandro | 1.35.17 | Greifensee '17 |
| 32. | Fröhling Urs | 1.37.09 | Schwyz '87 |
| 33. | Glaeske Thomas | 1.38.35 | Greifensee '09 |
| 34. | Ricklin Sven | 1.39.08 | Greifensee '22 |
| 35. | Zahner Reto | 1.41.09 | Hallwiler '08 |
| 36. | Bolfing Bruno | 1.44.25 | Schwyz '01 |
| 37. | Böni Niklaus | 1.47.00 | Luzern '15 |
Marathon
| 1. | Flückiger Armin | 2.16.53 | Siena '21 |
| 2. | Morger Gabriel | 2.26.45 | Biel '93 |
| 3. | Gübeli Erwin | 2.38.50 | Biel '87 |
| 4. | Dieziger Werner | 2.40.40 | Balgach '84 |
| 5. | Bachmann Ivo | 2.40.45 | München '04 |
| 6. | Güntensp. Gusti | 2.44.31 | Benken '81 |
| 7. | Rüegg Niklaus | 2.45.37 | Biel '85 |
| 8. | Stoll Roland | 2.46.44 | Zürich '04 |
| 9. | Stucki Beat | 2.50.01 | Schwarzw. '86 |
| 10. | Schadegg Beat | 2.50.45 | Hamburg '88 |
| 11. | Camenzind Flurin | 2.51.31 | Zürich '22 |
| 12. | Blöchlinger Urs | 2.53.03 | Neuf-Bri. '77 |
| 13. | Oberholzer Dani | 2.54.42 | Zürich '04 |
| 14. | Morger Urs | 2.55.34 | Tenero '95 |
| 15. | Morger Hermann | 2.55.59 | Benken '81 |
| 16. | Wyler Marco | 2.58.16 | Zürich '04 |
| 17. | Morger Patrik | 2.59.16 | München '04 |
| 18. | Eicher Karl | 3.09.49 | Schwarzw. '79 |
| 19. | Blöchlinger Roli | 3.29.00 | Zürich '17 |
| 20. | Resegatti Nino | 3.33.38 | Zürich '18 |
| 21. | Boos Sandro | 3.41.34 | Zürich '22 |
| 22. | Resegatti Diego | 3.50.28 | Bregenz '16 |
| 23. | Ricklin Sandro | 3.59.16 | Bregenz '16 |
Frauen
Halbmarathon
| 1. | Gyr Brigitte | 1.19.48 | Greifensee '96 |
| 2. | Meili Claudia | 1.27.43 | Berlin '26 |
| 3. | Koller Doris | 1.31.21 | Rhylauf '22 |
| 4. | Hautmann A. | 1.37.15 | Tenero '96 |
| 5. | Stucki Edith | 1.41.43 | Schwyz '01 |
| 6. | Giger Reni | 1.42.29 | Sarnen '16 |
| 7. | Wespe Rahel | 1.42.34 | Sarnen '16 |
| 8. | Hegner Conny | 1.46.34 | Greifensee '09 |
| 9. | Oberholzer D. | 1.50.37 | Greifensee '97 |
| 10. | Morger Sibylle | 1.53.31 | Lugano '18 |
| 11. | Noli Jasmin | 1.56.01 | Zürich '25 |
| 12. | Glaeske Jaqu. | 1.57.01 | Greifensee '09 |
Marathon
| 1. | Gyr Brigitte | 2.43.05 | New York '96 |
| 2. | Koller Doris | 3.11.00 | Zürich '22 |
| 3. | Hegner Conny | 3.30.37 | Zürich '04 |
| 4. | Hautmann A. | 3.36.21 | Zürich '16 |
| 5. | Noli Jasmin | 4.15.32 | Luzern '25 |





